372 HSN codes for man-made staple fibres products. Find the correct code for your GST invoices.
16 headings, 372 total codes
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 55011000 | SYNTHETIC FILAMENT TOW - OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 550111 | OF ARAMIDES |
| 55011100 | OF ARAMIDES |
| 550119 | OTHER |
| 55011900 | OTHER |
| 550120 | OF POLYESTERS |
| 55012000 | OF POLYESTERS |
| 550130 | ACRYLIC OR MODACRYLIC |
| 55013000 | ACRYLIC OR MODACRYLIC |
| 550140 | OF POLYPROPYLENE |
| 55014000 | OF POLYPROPYLENE |
| 550190 | OTHER : |
| 55019010 | OF POLYPROPYLENE |
| 55019090 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 550200 | Artificial filament tow |
| 55020010 | ARTIFICIAL FILAMENT TOW - ARTIFICIAL FILAMENT TOW : ACETATE RAYON TOW |
| 55020020 | ARTIFICIAL FILAMENT TOW - ARTIFICIAL FILAMENT TOW : VISCOSE RAYON TOW |
| 55020090 | ARTIFICIAL FILAMENT TOW - ARTIFICIAL FILAMENT TOW : OTHER |
| 550210 | OF CELLULOSE ACETATE: |
| 55021010 | Viscose rayon tow |
| 55021090 | Other |
| 550290 | OTHER: |
| 55029010 | Viscose rayon tow |
| 55029090 | other |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 55031000 | SYNTHETIC STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING - OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 550311 | Of aramids: |
| 55031100 | SYNTHETIC STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING - OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES - OF ARAMIDES |
| 55031110 | Aramid Flame Retardant Fibre |
| 55031120 | PARA-ARAMID FIBRE |
| 55031190 | OTHER |
| 550319 | Other: |
| 55031900 | SYNTHETIC STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING - OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES-OTHERS |
| 55031910 | Nylon Staple Fibre |
| 55031920 | Nylon Anti Static Staple Fibre |
| 55031930 | NYLON 66 FIBRE CONFORMING TO IS 13463 |
| 55031990 | Other |
| 550320 | OF POLYESTERS |
| 55032000 | OF POLYESTERS |
| 550330 | Acrylic or modacrylic: |
| 55033000 | SYNTHETIC STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING - ACRYLIC OR MODACRYLIC |
| 55033010 | Pre Oxidised Fibre, conforming to IS 17308 |
| 55033090 | Other |
| 550340 | OF POLYPROPYLENE |
| 55034000 | OF POLYPROPYLENE |
| 550390 | OTHER : |
| 55039010 | POLYVINYL STAPLE FIBRE |
| 55039020 | POLYVINYL CHLORIDE STAPLE FIBRE |
| 55039030 | Ultra high molecular weight poly ethylene staple fibre conforming to ASTM F2848 |
| 55039090 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 550410 | OF VISCOSE RAYON: |
| 55041000 | ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING - OF VISCOSE RAYON |
| 55041010 | Obtained from wood other than bamboo |
| 55041011 | Flame retaradant Viscose Rayon fibre |
| 55041019 | Other |
| 55041020 | Obtained from bamboo |
| 55041021 | Flame retaradant Viscose Rayon fibre |
| 55041029 | Other |
| 55041090 | Other |
| 550490 | OTHER : |
| 55049010 | ACETATE RAYON STAPLE FIBRE |
| 55049020 | POLYNOSIC STAPLE FIBRE |
| 55049030 | HIGH WET MODULUS STAPLE FIBRE |
| 55049090 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 550510 | OF SYNTHETIC FIBERS : |
| 55051010 | OF ACRYLIC |
| 55051090 | OTHER |
| 550520 | OF ARTIFICIAL FIBRES |
| 55052000 | OF ARTIFICIAL FIBRES |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 550610 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 55061000 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 550620 | OF POLYESTERS |
| 55062000 | OF POLYESTERS |
| 550630 | ACRYLIC OR MODACRYLIC |
| 55063000 | ACRYLIC OR MODACRYLIC |
| 550640 | OF POLYPROPYLENE |
| 55064000 | Of polypropylene |
| 550690 | OTHER : |
| 55069010 | POLYPROPYLENE TOPS |
| 55069090 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 550700 | ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING : |
| 55070010 | ACETATE RAYON TOPS |
| 55070020 | VISCOSE TOPS |
| 55070030 | POLYNOSIC TOPS |
| 55070040 | HIGH WET MODULUS TOPS |
| 55070090 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 550810 | OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES |
| 55081000 | OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES |
| 550820 | OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES |
| 55082000 | OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 550911 | SINGLE YARN |
| 55091100 | SINGLE YARN |
| 550912 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 55091200 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 550921 | SINGLE YARN |
| 55092100 | SINGLE YARN |
| 550922 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 55092200 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 550931 | SINGLE YARN |
| 55093100 | SINGLE YARN |
| 550932 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 55093200 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN |
| 550941 | SINGLE YARN : |
| 55094110 | POLYPROPYLENE SPUN YARN |
| 55094120 | POLYVINYL ACETATE SPUN YARN |
| 55094130 | POLYVINYL CHLORIDE SPUN YARN |
| 55094190 | OTHER |
| 550942 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN : |
| 55094210 | POLYPROPYLENE SPUN YARN |
| 55094220 | POLYVINYL ACETATE (PVA) SPUN YARN |
| 55094230 | POLYVINYL CHLORIDE (PVC) SPUN YARN |
| 55094290 | OTHER |
| 550951 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH ARTIFICIAL STAPLE FIBRES |
| 55095100 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH ARTIFICIAL STAPLE FIBRES |
| 550952 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 55095200 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 550953 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON |
| 55095300 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON |
| 550959 | OTHER |
| 55095900 | OTHER |
| 550961 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 55096100 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 550962 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON |
| 55096200 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON |
| 550969 | OTHER |
| 55096900 | OTHER |
| 550991 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 55099100 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR |
| 550992 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON |
| 55099200 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON |
| 550999 | Other: |
| 55099900 | YARN (OTHER THAN SEWING THREAD) OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE - OTHER YARN : OTHER |
| 55099910 | Yarn made of 100% inherent FR synthetic fibre |
| 55099990 | Other |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 551011 | SINGLE YARN : |
| 55101110 | VISCOSE RAYON SPUN YARN |
| 55101120 | ACETATE RAYON SPUN YARN |
| 55101190 | OTHER |
| 551012 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED YARN: |
| 55101210 | VISCOSE RAYON SPUN YARN |
| 55101220 | ACETATE RAYON SPUN YARN |
| 55101290 | OTHER |
| 551020 | OTHER YARN, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : |
| 55102010 | VISCOSE RAYON SPUN YARN |
| 55102020 | ACETATE RAYON SPUN YARN |
| 55102090 | OTHER |
| 551030 | OTHER YARN, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON : |
| 55103010 | VISCOSE RAYON SPUN YARN |
| 55103020 | ACETATE RAYON SPUN YARN |
| 55103090 | OTHER |
| 551090 | OTHER YARN : |
| 55109010 | VISCOSE RAYON SPUN YARN |
| 55109020 | ACETATE RAYON SPUN YARN |
| 55109030 | Yarn made of 100% inherent FR artificial fibre |
| 55109090 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 551110 | OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF SUCH FIBRES |
| 55111000 | OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF SUCH FIBRES |
| 551120 | OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES |
| 55112000 | OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES |
| 551130 | OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES : |
| 55113010 | CONTAINING MORE THAN 85% BY WEIGHT OF STAPLE FIBRE |
| 55113090 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 551211 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 55121110 | UNBLEACHED |
| 55121120 | BLEACHED |
| 551219 | OTHER : |
| 55121910 | DYED |
| 55121920 | PRINTED |
| 55121990 | OTHER |
| 551221 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 55122110 | UNBLEACHED |
| 55122120 | BLEACHED |
| 551229 | OTHER : |
| 55122910 | DYED |
| 55122920 | PRINTED |
| 55122990 | OTHER |
| 551291 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 55129110 | UNBLEACHED |
| 55129120 | BLEACHED |
| 551299 | OTHER : |
| 55129910 | DYED |
| 55129920 | PRINTED |
| 55129990 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 551311 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE : |
| 55131110 | UNBLEACHED |
| 55131120 | BLEACHED |
| 551312 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES : |
| 55131210 | UNBLEACHED |
| 55131220 | BLEACHED |
| 551313 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES : |
| 55131310 | UNBLEACHED |
| 55131320 | BLEACHED |
| 551319 | OTHER WOVEN FABRICS : |
| 55131910 | UNBLEACHED |
| 55131920 | BLEACHED |
| 551321 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55132100 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55132200 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 170 G/M2 - DYED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 551323 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55132300 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 551329 | OTHER WOVEN FABRICS |
| 55132900 | OTHER WOVEN FABRICS |
| 551331 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55133100 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES,PLAIN WEAVE |
| 55133200 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 170 G/M2 - OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55133300 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 170 G/M2 - OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 551339 | OTHER WOVEN FABRICS |
| 55133900 | OTHER WOVEN FABRICS |
| 551341 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55134100 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55134200 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 170 G/M2 - PRINTED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55134300 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 170 G/M2 - PRINTED : OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 551349 | OTHER WOVEN FABRIC. |
| 55134900 | OTHER WOVEN FABRIC. |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 551411 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE : |
| 55141110 | UNBLEACHED |
| 55141120 | BLEACHED |
| 551412 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES : |
| 55141210 | UNBLEACHED |
| 55141220 | BLEACHED |
| 55141310 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT EXCEEDING 170 G/M2 - UNBLEACHED OR BLEACHED : OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES : UNBLEACHED |
| 55141320 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT EXCEEDING 170 G/M2 - UNBLEACHED OR BLEACHED : OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES : BLEACHED |
| 551419 | OTHER : |
| 55141910 | UNBLEACHED |
| 55141920 | BLEACHED |
| 551421 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55142100 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 551422 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55142200 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 551423 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55142300 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 551429 | OTHER WOVEN FABRICS |
| 55142900 | OTHER WOVEN FABRICS |
| 551430 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : |
| 55143011 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55143012 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55143013 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55143019 | OTHER WOVEN FABRICS |
| 55143100 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT EXCEEDING 170 G/M2 - OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55143200 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT EXCEEDING 170 G/M2 - OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55143300 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT EXCEEDING 170 G/M2 - OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55143900 | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF SUCH FIBRES, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, OF A WEIGHT EXCEEDING 170 G/M2 - OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : OTHER WOVEN FABRICS |
| 551441 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 55144100 | OF POLYESTER STAPLE FIBRES, PLAIN WEAVE |
| 551442 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55144200 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL, OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 551443 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 55144300 | OTHER WOVEN FABRICS OF POLYESTER STAPLE FIBRES |
| 551449 | OTHER WOVEN FABRICS |
| 55144900 | OTHER WOVEN FABRICS |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 551511 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH VISCOS RAYON STAPLE FIBRES : |
| 55151110 | UNBLEACHED |
| 55151120 | BLEACHED |
| 55151130 | DYED |
| 55151140 | PRINTED |
| 55151190 | OTHER |
| 551512 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FILAMENTS : |
| 55151210 | UNBLEACHED |
| 55151220 | BLEACHED |
| 55151230 | DYED |
| 55151240 | PRINTED |
| 55151290 | OTHER |
| 551513 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : |
| 55151310 | UNBLEACHED |
| 55151320 | BLEACHED |
| 55151330 | DYED |
| 55151340 | PRINTED |
| 55151390 | OTHER |
| 551519 | OTHER: |
| 55151910 | UNBLEACHED |
| 55151920 | BLEACHED |
| 55151930 | DYED |
| 55151940 | PRINTED |
| 55151990 | OTHER |
| 551521 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FILAMENTS : |
| 55152110 | UNBLEACHED |
| 55152120 | BLEACHED |
| 55152130 | DYED |
| 55152140 | PRINTED |
| 55152190 | OTHER |
| 551522 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : |
| 55152210 | UNBLEACHED |
| 55152220 | BLEACHED |
| 55152230 | DYED |
| 55152240 | PRINTED |
| 55152290 | OTHER |
| 551529 | OTHER : |
| 55152910 | UNBLEACHED |
| 55152920 | BLEACHED |
| 55152930 | DYED |
| 55152940 | PRINTED |
| 55152990 | OTHER |
| 551591 | MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FILAMENTS : |
| 55159110 | UNBLEACHED |
| 55159120 | BLEACHED |
| 55159130 | DYED |
| 55159140 | PRINTED |
| 55159190 | OTHER |
| 55159210 | OTHER WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES - OTHER WOVEN FABRICS : MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : UNBLEACHED |
| 55159220 | OTHER WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES - OTHER WOVEN FABRICS : MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : BLEACHED |
| 55159230 | OTHER WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES - OTHER WOVEN FABRICS : MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : DYED |
| 55159240 | OTHER WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES - OTHER WOVEN FABRICS : MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : PRINTED |
| 55159290 | OTHER WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES - OTHER WOVEN FABRICS : MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : OTHER |
| 551599 | OTHER : |
| 55159910 | UNBLEACHED |
| 55159920 | BLEACHED |
| 55159930 | DYED |
| 55159940 | PRINTED |
| 55159950 | FABRICS MADE OF 100% INHERENT FR SYNTHETIC FIBRE |
| 55159990 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 551611 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 55161110 | UNBLEACHED |
| 55161120 | BLEACHED |
| 551612 | DYED |
| 55161200 | DYED |
| 551613 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 55161300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 551614 | PRINTED : |
| 55161410 | SPUN RAYON PRINTED SHANTUNG |
| 55161420 | SPUN RAYON PRINTED LINEN |
| 55161490 | OTHER |
| 551621 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 55162110 | UNBLEACHED |
| 55162120 | BLEACHED |
| 551622 | DYED |
| 55162200 | DYED |
| 551623 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 55162300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 551624 | PRINTED |
| 55162400 | PRINTED |
| 551631 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 55163110 | UNBLEACHED |
| 55163120 | BLEACHED |
| 551632 | DYED |
| 55163200 | DYED |
| 551633 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 55163300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 551634 | PRINTED |
| 55163400 | PRINTED |
| 551641 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 55164110 | UNBLEACHED |
| 55164120 | BLEACHED |
| 551642 | DYED |
| 55164200 | DYED |
| 551643 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 55164300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 551644 | PRINTED |
| 55164400 | PRINTED |
| 551691 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 55169110 | UNBLEACHED |
| 55169120 | BLEACHED |
| 551692 | DYED |
| 55169200 | DYED |
| 551693 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 55169300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 551694 | PRINTED |
| 55169400 | PRINTED |
HSN Chapter 55 covers man-made staple fibres and related products under the Indian GST system. This chapter contains 372 codes organized into 16 headings.
When creating GST invoices for man-made staple fibres products, you must include the correct HSN code. Businesses with turnover up to Rs 5 crore need a 4-digit code, while those above Rs 5 crore need 6 digits.
Use our free HSN code finder to search by product name or code number. Or create GST invoices with auto-suggested HSN codes using myBillPlease.
Chapter 55 (Man-Made Staple Fibres) contains 372 HSN codes ranging from 5501 to 55169400.
GST rates vary by specific product. Items can fall under 0%, 5%, 18%, or 40% GST slabs. Check the code table above.
4-digit for turnover up to Rs 5 crore, 6-digit for above Rs 5 crore, 8-digit for exports and imports.
myBillPlease auto-suggests HSN codes while you create invoices. Free forever — no credit card required.
Get Started Free