340 HSN codes for man-made filaments products. Find the correct code for your GST invoices.
8 headings, 340 total codes
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 540110 | OF SYNTHETIC FILAMENTS |
| 54011000 | OF SYNTHETIC FILAMENTS |
| 540120 | OF ARTIFICIAL FILAMENTS |
| 54012000 | OF ARTIFICIAL FILAMENTS |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 54021010 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES : NYLON TYRE YARN |
| 54021090 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES : OTHER |
| 540211 | OF ARAMIDS : |
| 54021100 | OF ARAMIDS |
| 54021110 | HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 540219 | OTHER |
| 54021910 | NYLON TYRE YARN |
| 54021920 | Nylon 66 filament yarn confirming to IS 13464 |
| 54021990 | OTHER |
| 540220 | HIGH TENACITY YARN OF POLYESTERS, WHETHER OR NOT TEXTURED: |
| 54022010 | OF TERYLENE DACRON |
| 54022090 | OTHER |
| 540231 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING PER SINGLE YARN NOT MORE THAN 50 TEX |
| 54023100 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING PER SINGLE YARN NOT MORE THAN 50 TEX |
| 540232 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING PER SINGLE YARN MORE THAN 50 TEX |
| 54023200 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES, MEASURING PER SINGLE YARN MORE THAN 50 TEX |
| 540233 | OF POLYESTERS |
| 54023300 | OF POLYESTERS |
| 540234 | OF POLYPROPYLENE |
| 54023400 | OF POLYPROPYLENE |
| 540239 | OTHER : |
| 54023910 | POLYPROPYLENE FILAMENT YARN |
| 54023920 | ACRYLIC FILAMENT YARN |
| 54023990 | OTHER |
| 54024100 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH A TWIST NOT EXCEEDING 50 TURNS PER METRE : OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 54024200 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH A TWIST NOT EXCEEDING 50 TURNS PER METRE : OF POLYESTERS, PARTIALLY ORIENTED |
| 54024300 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH A TWIST NOT EXCEEDING 50 TURNS PER METRE : OF POLYESTERS, OTHER |
| 540244 | ELASTOMERIC |
| 54024400 | ELASTOMERIC |
| 540245 | OTHER, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 54024500 | OTHER, OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 540246 | OTHER, OF POLYESTERS, PARTIALLY ORIENTED |
| 54024600 | OTHER, OF POLYESTERS, PARTIALLY ORIENTED |
| 540247 | OTHER, OF POLYESTERS |
| 54024700 | OTHER, OF POLYESTERS |
| 540248 | OTHER, OF POLYPROPYLENE |
| 54024800 | OTHER, OF POLYPROPYLENE |
| 540249 | OTHER |
| 54024900 | OTHER |
| 540251 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 54025100 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 540252 | Of polyesters: |
| 54025200 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, SINGLE, WITH A TWIST EXCEEDING 50 TURNS PER METRE : OF POLYESTERS |
| 54025210 | Polyester yarn-Anti Static Filament |
| 54025290 | Other |
| 540253 | OF POLYPROPYLENE |
| 54025300 | Of polypropylene |
| 540259 | OTHER : |
| 54025900 | OTHER |
| 54025910 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, SINGLE, WITH A TWIST EXCEEDING 50 TURNS PER METRE : OTHER : POLYPROPYLENE FILAMENT YARN |
| 54025990 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, SINGLE, WITH A TWIST EXCEEDING 50 TURNS PER METRE : OTHER : OTHER |
| 540261 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 54026100 | OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES |
| 540262 | OF POLYESTERS |
| 54026200 | OF POLYESTERS |
| 540263 | OF POLYPROPYLENE |
| 54026300 | Of polypropylene |
| 540269 | OTHER : |
| 54026910 | POLYVINYL ACETATE FILAMENT YARN |
| 54026920 | POLYVINYL CHLORIDE FILAMENT YARN |
| 54026930 | SYNTHETIC FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, INCLUDING SYNTHETIC MONOFILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX OTHER YARN, MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED : OTHER :POLYPROPYLENE FILAMENT YARN |
| 54026940 | ACRYLIC FILAMENT YARN |
| 54026950 | POLYTETRAFLUOROETHYLENE YARN |
| 54026960 | Ultra high molecular weight poly ethylene filament yarn conforming to ASTM F2848 |
| 54026990 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 540310 | HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON : |
| 54031010 | VISCOSE RAYON TYRE YARN – 1,233 DECITEX |
| 54031020 | VISCOSE RAYON TYRE YARN – 1,833 DECITEX |
| 54031090 | OTHER |
| 54032000 | ARTIFICIAL FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), NOT PUT FOR RETAIL SALE, INCLUDING ARTIFICIAL MONO FILAMENT OF LESS THAN 67 DECITEX TEXTURED YARN : |
| 540331 | OF VISCOSE RAYON, UNTWISTED OR WITH A TWIST |
| 54033100 | OF VISCOSE RAYON, UNTWISTED OR WITH A TWIST NOT EXCEEDING 120 TURNS PER METRE |
| 540332 | OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST EXCEEDING |
| 54033200 | OF VISCOSE RAYON, WITH A TWIST EXCEEDING 120 TURNS PER METRE |
| 540333 | OF CELLULOSE ACETATE |
| 54033300 | OF CELLULOSE ACETATE |
| 540339 | OTHER : |
| 54033910 | CUPRAMMONIUM RAYON |
| 54033990 | OTHER |
| 540341 | OF VISCOSE RAYON : |
| 54034110 | UP TO 67 DECITEX |
| 54034120 | OF 83 DECITEX |
| 54034130 | OF 111 DECITEX, BRIGHT |
| 54034140 | OF 111 DECITEX, DULL |
| 54034150 | OF 133 DECITEX, BRIGHT |
| 54034160 | OF 133 DECITEX, DULL |
| 54034170 | OF 167 DECITEX, BRIGHT |
| 54034180 | OF 167 DECITEX, DULL |
| 54034190 | OTHER |
| 540342 | OF CELLULOSE ACETATE : |
| 54034210 | ACETATE RAYON FILAMENT YARN, 83 DECITEX |
| 54034220 | ACETATE RAYON FILAMENT YARN, 111 DECITEX |
| 54034230 | ACETATE RAYON FILAMENT YARN, 133 DECITEX |
| 54034240 | ACETATE RAYON FILAMENT YARN, 167 DECITEX |
| 54034250 | ACETATE RAYON FILAMENT YARN, 333 DECITEX |
| 54034290 | OTHER |
| 540349 | OTHER : |
| 54034911 | OF 33 DECITEX |
| 54034912 | OF 44 DECITEX |
| 54034913 | OF 67 DECITEX |
| 54034914 | OF 83 DECITEX |
| 54034915 | OF 89 DECITEX |
| 54034919 | OTHER |
| 54034990 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 54041000 | SYNTHETIC MONOFILAMENT OF 67 DECITEX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 MM; STRIP AND THE LIKE (FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW) OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS OF AN APPARENT WIDTH NOT EXCEEDING 5 MM MONOFILAMENT |
| 540411 | ELASTOMERIC |
| 54041100 | ELASTOMERIC |
| 540412 | OTHER, OF POLYPROPYLENE |
| 54041200 | OTHER, OF POLYPROPYLENE |
| 540419 | OTHER: |
| 54041910 | CATGUT IMITATION OF SYNTHETIC YARN, NON-STERILE |
| 54041920 | STRIP AND THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRE MATERIAL |
| 54041990 | OTHER |
| 540490 | OTHER : |
| 54049010 | CATGUT IMITATION OF SYNTHETIC YARN, NON-STERILE |
| 54049020 | STRIP AND THE LIKE OF SYNTHETIC FIBRE MATERIALS |
| 54049090 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 540500 | ARTIFICIAL MONOFILAMENT OF 67 DECITEX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 MM, STRIP AND THE LIKE (FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW) OF ARTIFICIAL TEXTILE MATERIALS OF AN APPARENT WIDTH NOT EXCEEDING 5 MM |
| 54050000 | ARTIFICIAL MONOFILAMENT OF 67 DECITEX OR MORE AND OF WHICH NO CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 1 MM; STRIP AND THE LIKE (FOR EXAMPLE, ARTIFICIAL STRAW) OF ARTIFICIAL TEXTILE MATERIALS OF AN APPARENT WIDTH NOT EXCEEDING 5 MM |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 540600 | SYNTHETIC FILAMENT YARN |
| 54060010 | SYNTHETIC FILAMENT YARN |
| 54060020 | ARTIFICIAL FILAMENT YARN |
| 54061000 | MAN-MADE FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), PUT UP FOR RETAIL SALE SYNTHETIC FILAMENT YARN |
| 54062000 | MAN-MADE FILAMENT YARN (OTHER THAN SEWING THREAD), PUT UP FOR RETAIL SALE ARTIFICIAL FILAMENT YARN |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 540710 | WOVEN FABRICS OBTAINED FROM HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES OR OF POLYESTERS : |
| 54071011 | PARACHUTE FABRICS |
| 54071012 | TENT FABRICS |
| 54071013 | NYLON FURNISHING FABRICS |
| 54071014 | UMBRELLA CLOTH PANEL FABRICS |
| 54071015 | OTHER NYLON AND POLYAMIDE FABRICS (FILAMENT) |
| 54071016 | POLYESTER SUITINGS |
| 54071019 | OTHER POLYESTER FABRICS |
| 54071021 | PARACHUTE FABRICS |
| 54071022 | TENT FABRICS |
| 54071023 | NYLON FURNISHING FABRICS |
| 54071024 | UMBRELLA CLOTH PANEL FABRICS |
| 54071025 | OTHER NYLON AND POLYAMIDE FABRICS OF FILAMENT YARN |
| 54071026 | POLYESTER SUITINGS |
| 54071029 | OTHER |
| 54071031 | PARACHUTE FABRICS |
| 54071032 | TENT FABRICS |
| 54071033 | NYLON FURNISHING FABRICS |
| 54071034 | UMBRELLA CLOTH PANEL FABRICS |
| 54071035 | OTHER NYLON AND POLYAMIDE FABRICS (FILAMENT) |
| 54071036 | POLYESTER SUITINGS |
| 54071039 | OTHER |
| 54071041 | PARACHUTE FABRICS |
| 54071042 | TENT FABRICS |
| 54071043 | NYLON FURNISHING FABRICS |
| 54071044 | UMBRELLA CLOTH PANEL FABRICS |
| 54071045 | OTHER NYLON AND POLYAMIDE FABRICS (FILAMENT) |
| 54071046 | POLYESTER SUITINGS |
| 54071049 | OTHER |
| 54071091 | PARACHUTE FABRICS |
| 54071092 | TENT FABRICS |
| 54071093 | NYLON FURNISHING FABRICS |
| 54071094 | UMBRELLA CLOTH PANEL FABRICS |
| 54071095 | OTHER NYLON AND POLYAMIDE FABRICS OF FILAMENT YARN |
| 54071096 | POLYESTER SUITINGS |
| 54071099 | OTHER |
| 540720 | WOVEN FABRICS OBTAINED FROM STRIP OR THE LIKE : |
| 54072010 | UNBLEACHED |
| 54072020 | BLEACHED |
| 54072030 | DYED |
| 54072040 | PRINTED |
| 54072090 | OTHER |
| 540730 | Fabrics specified in Note 9 to Section XI |
| 54073010 | UNBLEACHED |
| 54073020 | BLEACHED |
| 54073030 | DYED |
| 54073040 | PRINTED |
| 54073090 | OTHER |
| 540741 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 54074111 | NYLON BRASSO |
| 54074112 | NYLON GEORGETTE |
| 54074113 | NYLON TAFETTA |
| 54074114 | NYLON SAREES |
| 54074119 | OTHER |
| 54074121 | NYLON BRASSO |
| 54074122 | NYLON GEORGETTE |
| 54074123 | NYLON TAFETTA |
| 54074124 | NYLON SAREES |
| 54074129 | OTHER |
| 540742 | DYED : |
| 54074210 | NYLON BRASSO |
| 54074220 | NYLON GEORGETTE |
| 54074230 | NYLON TAFETTA |
| 54074240 | NYLON SAREES |
| 54074290 | OTHER |
| 540743 | OF YARN OF DIFFERENT COLOURS |
| 54074300 | OF YARN OF DIFFERENT COLOURS |
| 540744 | PRINTED : |
| 54074410 | NYLON BRASSO |
| 54074420 | NYLON GEORGETTE |
| 54074430 | NYLON TAFETTA |
| 54074440 | NYLON SAREES, |
| 54074490 | OTHER |
| 540751 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 54075111 | POLYESTER SHIRTINGS |
| 54075119 | OTHER |
| 54075121 | POLYESTER SHIRTINGS |
| 54075129 | OTHER |
| 540752 | DYED : |
| 54075210 | POLYESTER SHIRTINGS |
| 54075220 | POLYESTER SUITINGS |
| 54075230 | TERYLENE AND DACRON SAREES |
| 54075240 | POLYESTER SAREES |
| 54075290 | OTHER |
| 540753 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 54075300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 540754 | PRINTED : |
| 54075410 | TERYLENE AND DACRON SAREES |
| 54075420 | POLYESTER SHIRTINGS |
| 54075430 | POLYESTER SAREES |
| 54075490 | OTHER |
| 540761 | CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF NON TEXTURED POLYESTER FILAMENTS : |
| 54076110 | POLYESTER SHIRTINGS |
| 54076120 | POLYESTER SUITINGS |
| 54076190 | OTHER |
| 540769 | OTHER |
| 54076900 | OTHER |
| 540771 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 54077110 | UNBLEACHED |
| 54077120 | BLEACHED |
| 540772 | DYED |
| 54077200 | DYED |
| 540773 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 54077300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 540774 | PRINTED |
| 54077400 | PRINTED |
| 540781 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 54078111 | NYLON GEORGETTE |
| 54078112 | NYLON SAREES |
| 54078113 | POLYESTER SHIRTINGS |
| 54078114 | POLYESTER SUITINGS |
| 54078115 | TERYLENE AND DACRON SAREES |
| 54078116 | POLYESTER DHOTI |
| 54078119 | OTHER |
| 54078121 | NYLON GEORGETTE |
| 54078122 | NYLON SAREES |
| 54078123 | POLYESTER SHIRTINGS |
| 54078124 | POLYESTER SUITINGS |
| 54078125 | TERYLENE AND DACRON SAREES |
| 54078126 | POLYESTER DHOTI |
| 54078129 | OTHER |
| 540782 | DYED : |
| 54078210 | NYLON GEORGETTE |
| 54078220 | NYLON SAREES |
| 54078230 | POLYESTER SHIRTINGS |
| 54078240 | POLYESTER SUITINGS |
| 54078250 | TERYLENE AND DACRON SAREES |
| 54078260 | LUNGIES |
| 54078290 | OTHER |
| 540783 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 54078300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 540784 | PRINTED : |
| 54078410 | NYLON GEORGETTE |
| 54078420 | NYLON SAREES |
| 54078430 | POLYESTER SHIRTINGS |
| 54078440 | POLYESTER SUITINGS |
| 54078450 | TERYLENE AND DACRON SAREES |
| 54078460 | LUNGIES |
| 54078470 | POLYESTER SAREES |
| 54078490 | OTHER |
| 540791 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 54079110 | UNBLEACHED |
| 54079120 | BLEACHED |
| 540792 | DYED |
| 54079200 | DYED |
| 540793 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 54079300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 540794 | PRINTED |
| 54079400 | PRINTED |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 540810 | WOVEN FABRICS OBTAINED FROM HIGH TENACITY |
| 54081000 | WOVEN FABRICS OBTAINED FROM HIGH TENACITY YARN OF VISCOSE RAYON |
| 540821 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 54082110 | UNBLEACHED |
| 54082120 | BLEACHED |
| 540822 | DYED : |
| 54082211 | RAYON CREPE FABRICS |
| 54082212 | RAYON JACQUARDS |
| 54082213 | RAYON BROCADES |
| 54082214 | RAYON GEORGETTE |
| 54082215 | RAYON TAFETTA |
| 54082216 | RAYON SUITINGS |
| 54082217 | RAYON SHIRTINGS |
| 54082218 | RAYON SAREES |
| 54082219 | OTHER |
| 54082220 | FABRICS OF CONTINUOUS FILAMENT, OTHER THAN RAYON |
| 54082290 | OTHER |
| 540823 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 54082300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 540824 | PRINTED : |
| 54082411 | RAYON CREPE FABRICS |
| 54082412 | RAYON JACQUARDS |
| 54082413 | RAYON BROCADES |
| 54082414 | RAYON GEORGETTE |
| 54082415 | RAYON TAFETTA |
| 54082416 | RAYON SUITINGS |
| 54082417 | RAYON SHIRTINGS |
| 54082418 | RAYON SAREES |
| 54082419 | OTHER |
| 54082490 | OTHER |
| 540831 | UNBLEACHED OR BLEACHED : |
| 54083110 | UNBLEACHED |
| 54083120 | BLEACHED |
| 540832 | DYED : |
| 54083211 | RAYON BROCADES |
| 54083212 | RAYON GEORGETTE |
| 54083213 | RAYON TAFETTA |
| 54083214 | RAYON SUITINGS |
| 54083215 | RAYON SHIRTINGS |
| 54083219 | OTHER |
| 54083290 | OTHER |
| 540833 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 54083300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS |
| 540834 | PRINTED : |
| 54083411 | RAYON CREPE FABRICS |
| 54083412 | RAYON JACQUARDS |
| 54083413 | RAYON BROCADES |
| 54083414 | RAYON GEORGETTE |
| 54083415 | RAYON TAFETTA |
| 54083416 | RAYON SUITINGS |
| 54083417 | RAYON SHIRTINGS |
| 54083418 | RAYON SAREES |
| 54083419 | OTHER |
| 54083420 | FABRICS OF CONTINUOUS FILAMENT, OTHER THAN RAYON |
| 54083490 | OTHER |
HSN Chapter 54 covers man-made filaments and related products under the Indian GST system. This chapter contains 340 codes organized into 8 headings.
When creating GST invoices for man-made filaments products, you must include the correct HSN code. Businesses with turnover up to Rs 5 crore need a 4-digit code, while those above Rs 5 crore need 6 digits.
Use our free HSN code finder to search by product name or code number. Or create GST invoices with auto-suggested HSN codes using myBillPlease.
Chapter 54 (Man-Made Filaments) contains 340 HSN codes ranging from 5401 to 54083490.
GST rates vary by specific product. Items can fall under 0%, 5%, 18%, or 40% GST slabs. Check the code table above.
4-digit for turnover up to Rs 5 crore, 6-digit for above Rs 5 crore, 8-digit for exports and imports.
myBillPlease auto-suggests HSN codes while you create invoices. Free forever — no credit card required.
Get Started Free