100 HSN codes for live animals products. Find the correct code for your GST invoices.
6 headings, 100 total codes
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 01011010 | Live Horses, Asses, Mules And Hinnies Pure-Bred Breeding Animals Horses |
| 01011020 | Live Horses, Asses, Mulesandhinnies Pure-Bred Breeding Animals Asses |
| 01011090 | Live Horses, Asses, Mules And Hinnies Pure-Bred Breeding Animal S Other |
| 010121 | Pure-Bred Breeding Animals |
| 01012100 | Pure-Bred Breeding Animals |
| 010129 | Other |
| 01012910 | Horses For Polo |
| 01012990 | Other |
| 010130 | Asses |
| 01013010 | Pure-Bred Breeding Animals |
| 01013020 | Livestock |
| 01013090 | Other |
| 010190 | Other |
| 01019010 | Live Horses, Asses, Mules And Hinnies - Other - Horses For Polo |
| 01019020 | Live Horses, Asses, Mules And Hinnies - Other - Asses, Mules And Hinnies As Live Stock |
| 01019030 | Mules And Hinnies As Livestock |
| 01019090 | Other |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 01021010 | Live Bovine Animals - Bulls - Pure-Bred Breeding Animals : Adult |
| 01021020 | Live Bovine Animals - Bulls - Pure-Bred Breeding Animals Cows, Adult |
| 01021030 | Live Bovine Animals- Bulls - Pure-Bred Breeding Animals Buffaloes, Adult And Calves |
| 01021090 | Live Bovine Animals - Bulls - Pure-Bred Breeding Animals Other |
| 010221 | Pure-Bred Breeding Animals |
| 01022110 | Bulls |
| 01022120 | Cows |
| 010229 | Other |
| 01022910 | Bulls |
| 01022990 | Other, Including Calves |
| 010231 | Pure-Bred Breeding Animals |
| 01023100 | Pure-Bred Breeding Animals |
| 010239 | Other |
| 01023900 | Other |
| 010290 | Other |
| 01029010 | Pure-Bred Breeding Animals |
| 01029020 | Live Bovine Animals - Other - Buffaloes, Adult And Calves |
| 01029090 | Other |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 010310 | Pure-Bred Breeding Animals |
| 01031000 | Pure-Bred Breeding Animals |
| 010391 | Weighing Less Than 50kg |
| 01039100 | Weighing Less Than 50kg |
| 010392 | Weighing 50kg Or More |
| 01039200 | Weighing 50kg Or More |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 010410 | Sheep |
| 01041010 | Sheep Including Lamb For Breeding Purpose |
| 01041090 | Other |
| 010420 | Goats |
| 01042000 | Goats |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 010511 | Fowls Of The Species Gallus Domesticus |
| 01051100 | Fowls Of The Species Gallus Domesticus |
| 010512 | Turkeys |
| 01051200 | Turkeys |
| 010513 | Ducks |
| 01051300 | Ducks |
| 010514 | Geese |
| 01051400 | Geese |
| 010515 | Guinea Fowls |
| 01051500 | Guinea Fowls |
| 01051900 | Species Gallu Sdomesticus, Ducks, Geese, Turkeys And Guinea Fowls Weighing Not More Than 185g : Other |
| 01059200 | Live Poultry, That Is To Say, Fowls Of The Species Gallus Domesticus, Ducks, Geese, Turkeys And Guineafowls - Other - Fowls Of The Species Gallus Domesticus Weighing Not More Than 2000g |
| 01059300 | Live Poultry, That Is To Say, Fowls Of The Species Gallus Domesticus, Ducks, Geese, Turkeys And Guineafowls - Other - Fowls Of The Species Gallusdomesticus Weighing More Than 2000g, |
| 010594 | Fowls Of The Species Gallus Domesticus |
| 01059400 | Fowls Of The Species Gallus Domesticus |
| 010599 | Other |
| 01059900 | Other |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 010611 | Primates |
| 01061100 | Primates |
| 010612 | Whales, Dolphins And Porpoises (Mammals Of The Order Cetacea), Manatees And Dugongs (Mammals Of The Order Sirenia), Seals, Sea Lions And Walruses (Mammals Of The Suborder Pinnipedia) |
| 01061200 | Whales, Dolphins And Porpoises (Mammals Of The Order Cetacea), Manatees And Dugongs (Mammals Of The Order Sirenia), Seals, Sea Lions And Walruses (Mammals Of The Suborder Pinnipedia) |
| 010613 | Camels And Other Camelids (Camelidae) |
| 01061300 | Camels And Other Camelids (Camelidae) |
| 010614 | Rabbits And Hares |
| 01061400 | Rabbits And Hares |
| 010619 | Other |
| 01061900 | Other |
| 010620 | Reptiles (Including Snakes And Turtles) |
| 01062000 | Reptiles (Including Snakes And Turtles) |
| 010631 | Birds Of Prey |
| 01063100 | Birds Of Prey |
| 010632 | Psittaciformes Incl. Parrots, Parrakeets, Macaws And Cockatoos |
| 01063200 | Psittaciformes Incl. Parrots, Parrakeets, Macaws And Cockatoos |
| 010633 | Ostriches,Emus (Dromaius Novaehollandiae) |
| 01063300 | Ostriches, Emus (Dromaius Novaehollandiae) |
| 010639 | Other |
| 01063900 | Other |
| 010641 | Bees |
| 01064110 | Pureline Stock |
| 01064190 | Other |
| 010649 | Other |
| 01064910 | Pureline Stock |
| 01064990 | Other |
| 010690 | Other |
| 01069000 | Other |
| 01069010 | Otherlive Animals- Other - Beesandotherinsects,Notelsewhereincludedorspecified |
| 01069020 | Other Live Animals - Other - Pure Line Stock |
| 01069090 | Other Live Animals - Other - Other |
HSN Chapter 01 covers live animals and related products under the Indian GST system. This chapter contains 100 codes organized into 6 headings.
When creating GST invoices for live animals products, you must include the correct HSN code. Businesses with turnover up to Rs 5 crore need a 4-digit code, while those above Rs 5 crore need 6 digits.
Use our free HSN code finder to search by product name or code number. Or create GST invoices with auto-suggested HSN codes using myBillPlease.
Chapter 01 (Live Animals) contains 100 HSN codes ranging from 0101 to 01069090.
GST rates vary by specific product. Items can fall under 0%, 5%, 18%, or 40% GST slabs. Check the code table above.
4-digit for turnover up to Rs 5 crore, 6-digit for above Rs 5 crore, 8-digit for exports and imports.
myBillPlease auto-suggests HSN codes while you create invoices. Free forever — no credit card required.
Get Started Free