125 HSN codes for cereals products. Find the correct code for your GST invoices.
9 headings, 125 total codes
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 100110 | Durum wheat |
| 10011010 | WHEAT AND MESLIN DURUM WHEAT : OF SEED QUALITY |
| 10011090 | WHEAT AND MESLIN DURUM WHEAT : OTHER |
| 100111 | SEED |
| 10011100 | seed |
| 100119 | other |
| 10011900 | other |
| 100190 | Other |
| 10019010 | WHEAT AND MESLIN OTHER : WHEAT OF SEED QUALITY |
| 10019020 | WHEAT AND MESLIN OTHER : OTHER WHEAT |
| 10019031 | WHEAT AND MESLIN OTHER : MESLIN : OF SEED QUALITY |
| 10019039 | WHEAT AND MESLIN OTHER : MESLIN : OTHER |
| 100191 | SEED |
| 10019100 | seed |
| 100199 | OTHER: |
| 10019910 | wheat |
| 10019920 | Meslin |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 100200 | Rye |
| 10020010 | RYE RYE : OF SEED QUALITY |
| 10020090 | RYE RYE : OTHER |
| 100210 | SEED |
| 10021000 | Seed |
| 100290 | Other |
| 10029000 | Other |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 100300 | Barley |
| 10030010 | BARLEY BARLEY : OF SEED QUALITY |
| 10030090 | BARLEY BARLEY : OTHER |
| 100310 | seed |
| 10031000 | Seed |
| 100390 | Other |
| 10039000 | Other |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 100400 | Oats |
| 10040010 | OATS OATS : OF SEED QUALITY |
| 10040090 | OATS OATS : OTHER |
| 100410 | SEED |
| 10041000 | Seed |
| 100490 | Other |
| 10049000 | Other |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 100510 | SEED |
| 10051000 | SEED |
| 100590 | OTHER: |
| 10059000 | MAIZE (CORN)OTHER |
| 10059011 | Yellow |
| 10059019 | other |
| 10059020 | Flint corn (Zeamays var. Indurata) |
| 10059030 | POP CORN (ZEAMAYS VAR. EVERTA) |
| 10059090 | Other |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 100610 | RICE IN THE HUSK (PADDY OR ROUGH): |
| 10061010 | OF SEED QUALITY |
| 10061090 | OTHER |
| 100620 | HUSKED (BROWN) RICE |
| 10062000 | HUSKED (BROWN) RICE |
| 100630 | SEMI-MILLED OR WHOLLY-MILLED RICE, WHETHER OR NOT POLISHED OR GLAZED : |
| 10063010 | RICE, PARBOILED |
| 10063011 | Rice, GI recognised |
| 10063012 | Basmati Rice |
| 10063019 | Other |
| 10063020 | BASMATI RICE |
| 10063090 | OTHER |
| 10063091 | Rice, GI recognised |
| 10063092 | Basmati Rice |
| 10063099 | Other |
| 100640 | BROKEN RICE |
| 10064000 | BROKEN RICE |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 100700 | Grain sorghum |
| 10070010 | GRAIN SORGHUM GRAIN SORGHUM : OF SEED QUALITY |
| 10070090 | GRAIN SORGHUM GRAIN SORGHUM : OTHER |
| 100710 | Seed |
| 10071000 | Seed |
| 100790 | Other |
| 10079000 | Other |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 100810 | BUCKWHEAT : |
| 10081010 | OF SEED QUALITY |
| 10081090 | OTHER |
| 100820 | Millet |
| 10082011 | BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEED; OTHER CEREALS MILLET : JAWAR : OF SEED QUALITY |
| 10082019 | BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEED; OTHER CEREALS MILLET : JAWAR : OTHER |
| 10082021 | BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEED; OTHER CEREALS MILLET : BAJRA : OF SEED QUALITY |
| 10082029 | BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEED; OTHER CEREALS MILLET : BAJRA : OTHER |
| 10082031 | BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEED; OTHER CEREALS MILLET : RAGI (FINGER MILLET) : OF SEED QUALITY |
| 10082039 | BUCKWHEAT, MILLET AND CANARY SEED; OTHER CEREALS MILLET : RAGI (FINGER MILLET) : OTHER |
| 100821 | SEED: |
| 10082110 | Jawar |
| 10082120 | Bajra |
| 10082130 | Ragi |
| 10082140 | BARNYARD (ECHINOCHLOA ESCULENTA (L.)) |
| 10082150 | PROSO (PANICUM MILIACEUM (L.)) |
| 10082160 | FOXTAIL (SETARIA ITALICA (L.)) |
| 10082170 | KODO (PASPALUM SCROBICULATUM (L.)) |
| 10082180 | LITTLE (PANICUM SUMATRENSE (L.)) |
| 10082191 | AMARANTH (AMARANTHUS (L.)) |
| 10082199 | OTHER |
| 100829 | OTHER: |
| 10082910 | Jawar |
| 10082920 | Bajra |
| 10082930 | Ragi |
| 10082940 | BARNYARD (ECHINOCHLOA ESCULENTA (L.)) |
| 10082950 | PROSO (PANICUM MILIACEUM (L.)) |
| 10082960 | FOXTAIL (SETARIA ITALICA (L.)) |
| 10082970 | KODO (PASPALUM SCROBICULATUM (L.)) |
| 10082980 | LITTLE (PANICUM SUMATRENSE (L.)) |
| 10082991 | AMARANTH (AMARANTHUS (L.)) |
| 10082999 | OTHER |
| 100830 | CANARY SEEDS: |
| 10083010 | OF SEED QUALITY |
| 10083090 | OTHER |
| 100840 | FONIO (DIGITARIA SPP.) |
| 10084000 | FONIO (DIGITARIA SPP.) |
| 100850 | QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA) |
| 10085000 | Quinoa (Chenopodium quinoa) |
| 100860 | Triticale |
| 10086000 | Triticale |
| 100890 | OTHER CEREALS: |
| 10089010 | OF SEED QUALITY |
| 10089090 | OTHER |
| HSN Code | Description |
|---|---|
| 10091090 | other |
HSN Chapter 10 covers cereals and related products under the Indian GST system. This chapter contains 125 codes organized into 9 headings.
When creating GST invoices for cereals products, you must include the correct HSN code. Businesses with turnover up to Rs 5 crore need a 4-digit code, while those above Rs 5 crore need 6 digits.
Use our free HSN code finder to search by product name or code number. Or create GST invoices with auto-suggested HSN codes using myBillPlease.
Chapter 10 (Cereals) contains 125 HSN codes ranging from 1001 to 10091090.
GST rates vary by specific product. Items can fall under 0%, 5%, 18%, or 40% GST slabs. Check the code table above.
4-digit for turnover up to Rs 5 crore, 6-digit for above Rs 5 crore, 8-digit for exports and imports.
myBillPlease auto-suggests HSN codes while you create invoices. Free forever — no credit card required.
Get Started Free